IEC 61009-1 · RCBO
R2-DE Series
Electromagnetic RCBO 1P+N, 10 kA. Type A 30 mA, B/C/D curves, 6–40 A.
Select options above to configure your product.
Full ordering matrix — R2-DE (21 SKUs)
| SKU | Curve | Current | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| R2DEB06 | B | 6 A | $45.40 | ||
| R2DEB10 | B | 10 A | $47.00 | ||
| R2DEB16 | B | 16 A | $49.40 | ||
| R2DEB20 | B | 20 A | $51.00 | ||
| R2DEB25 | B | 25 A | $53.00 | ||
| R2DEB32 | B | 32 A | $55.80 | ||
| R2DEB40 | B | 40 A | $59.00 | ||
| R2DEC06 | C | 6 A | $45.40 | ||
| R2DEC10 | C | 10 A | $47.00 | ||
| R2DEC16 | C | 16 A | $49.40 | ||
| R2DEC20 | C | 20 A | $51.00 | ||
| R2DEC25 | C | 25 A | $53.00 | ||
| R2DEC32 | C | 32 A | $55.80 | ||
| R2DEC40 | C | 40 A | $59.00 | ||
| R2DED06 | D | 6 A | $45.40 | ||
| R2DED10 | D | 10 A | $47.00 | ||
| R2DED16 | D | 16 A | $49.40 | ||
| R2DED20 | D | 20 A | $51.00 | ||
| R2DED25 | D | 25 A | $53.00 | ||
| R2DED32 | D | 32 A | $55.80 | ||
| R2DED40 | D | 40 A | $59.00 |
