IEC 61009-1 · RCBO
R1-DE Series
Electromagnetic RCBO 1P+N, 6 kA. Type A 30 mA, B/C/D curves, 6–40 A.
Select options above to configure your product.
Full ordering matrix — R1-DE (21 SKUs)
| SKU | Curve | Current | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| R1DEB06 | B | 6 A | $37.40 | ||
| R1DEB10 | B | 10 A | $39.00 | ||
| R1DEB16 | B | 16 A | $41.40 | ||
| R1DEB20 | B | 20 A | $43.00 | ||
| R1DEB25 | B | 25 A | $45.00 | ||
| R1DEB32 | B | 32 A | $47.80 | ||
| R1DEB40 | B | 40 A | $51.00 | ||
| R1DEC06 | C | 6 A | $37.40 | ||
| R1DEC10 | C | 10 A | $39.00 | ||
| R1DEC16 | C | 16 A | $41.40 | ||
| R1DEC20 | C | 20 A | $43.00 | ||
| R1DEC25 | C | 25 A | $45.00 | ||
| R1DEC32 | C | 32 A | $47.80 | ||
| R1DEC40 | C | 40 A | $51.00 | ||
| R1DED06 | D | 6 A | $37.40 | ||
| R1DED10 | D | 10 A | $39.00 | ||
| R1DED16 | D | 16 A | $41.40 | ||
| R1DED20 | D | 20 A | $43.00 | ||
| R1DED25 | D | 25 A | $45.00 | ||
| R1DED32 | D | 32 A | $47.80 | ||
| R1DED40 | D | 40 A | $51.00 |
