IEC 60898-1 · MCB
M1-E Series
Miniature Circuit Breaker, 6 kA. 1P/2P/3P/4P, B/C/D curves, 6–63 A.
Select options above to configure your product.
Full ordering matrix — M1-E (108 SKUs)
| SKU | Poles | Curve | Current | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1E1B06 | 1P | B | 6 A | $8.72 | ||
| M1E1B10 | 1P | B | 10 A | $9.20 | ||
| M1E1B16 | 1P | B | 16 A | $9.92 | ||
| M1E1B20 | 1P | B | 20 A | $10.40 | ||
| M1E1B25 | 1P | B | 25 A | $11.00 | ||
| M1E1B32 | 1P | B | 32 A | $11.84 | ||
| M1E1B40 | 1P | B | 40 A | $12.80 | ||
| M1E1B50 | 1P | B | 50 A | $14.00 | ||
| M1E1B63 | 1P | B | 63 A | $15.56 | ||
| M1E1C06 | 1P | C | 6 A | $8.72 | ||
| M1E1C10 | 1P | C | 10 A | $9.20 | ||
| M1E1C16 | 1P | C | 16 A | $9.92 | ||
| M1E1C20 | 1P | C | 20 A | $10.40 | ||
| M1E1C25 | 1P | C | 25 A | $11.00 | ||
| M1E1C32 | 1P | C | 32 A | $11.84 | ||
| M1E1C40 | 1P | C | 40 A | $12.80 | ||
| M1E1C50 | 1P | C | 50 A | $14.00 | ||
| M1E1C63 | 1P | C | 63 A | $15.56 | ||
| M1E1D06 | 1P | D | 6 A | $8.72 | ||
| M1E1D10 | 1P | D | 10 A | $9.20 | ||
| M1E1D16 | 1P | D | 16 A | $9.92 | ||
| M1E1D20 | 1P | D | 20 A | $10.40 | ||
| M1E1D25 | 1P | D | 25 A | $11.00 | ||
| M1E1D32 | 1P | D | 32 A | $11.84 | ||
| M1E1D40 | 1P | D | 40 A | $12.80 | ||
| M1E1D50 | 1P | D | 50 A | $14.00 | ||
| M1E1D63 | 1P | D | 63 A | $15.56 | ||
| M1E2B06 | 2P | B | 6 A | $14.72 | ||
| M1E2B10 | 2P | B | 10 A | $15.20 | ||
| M1E2B16 | 2P | B | 16 A | $15.92 | ||
| M1E2B20 | 2P | B | 20 A | $16.40 | ||
| M1E2B25 | 2P | B | 25 A | $17.00 | ||
| M1E2B32 | 2P | B | 32 A | $17.84 | ||
| M1E2B40 | 2P | B | 40 A | $18.80 | ||
| M1E2B50 | 2P | B | 50 A | $20.00 | ||
| M1E2B63 | 2P | B | 63 A | $21.56 | ||
| M1E2C06 | 2P | C | 6 A | $14.72 | ||
| M1E2C10 | 2P | C | 10 A | $15.20 | ||
| M1E2C16 | 2P | C | 16 A | $15.92 | ||
| M1E2C20 | 2P | C | 20 A | $16.40 | ||
| M1E2C25 | 2P | C | 25 A | $17.00 | ||
| M1E2C32 | 2P | C | 32 A | $17.84 | ||
| M1E2C40 | 2P | C | 40 A | $18.80 | ||
| M1E2C50 | 2P | C | 50 A | $20.00 | ||
| M1E2C63 | 2P | C | 63 A | $21.56 | ||
| M1E2D06 | 2P | D | 6 A | $14.72 | ||
| M1E2D10 | 2P | D | 10 A | $15.20 | ||
| M1E2D16 | 2P | D | 16 A | $15.92 | ||
| M1E2D20 | 2P | D | 20 A | $16.40 | ||
| M1E2D25 | 2P | D | 25 A | $17.00 | ||
| M1E2D32 | 2P | D | 32 A | $17.84 | ||
| M1E2D40 | 2P | D | 40 A | $18.80 | ||
| M1E2D50 | 2P | D | 50 A | $20.00 | ||
| M1E2D63 | 2P | D | 63 A | $21.56 | ||
| M1E3B06 | 3P | B | 6 A | $20.72 | ||
| M1E3B10 | 3P | B | 10 A | $21.20 | ||
| M1E3B16 | 3P | B | 16 A | $21.92 | ||
| M1E3B20 | 3P | B | 20 A | $22.40 | ||
| M1E3B25 | 3P | B | 25 A | $23.00 | ||
| M1E3B32 | 3P | B | 32 A | $23.84 | ||
| M1E3B40 | 3P | B | 40 A | $24.80 | ||
| M1E3B50 | 3P | B | 50 A | $26.00 | ||
| M1E3B63 | 3P | B | 63 A | $27.56 | ||
| M1E3C06 | 3P | C | 6 A | $20.72 | ||
| M1E3C10 | 3P | C | 10 A | $21.20 | ||
| M1E3C16 | 3P | C | 16 A | $21.92 | ||
| M1E3C20 | 3P | C | 20 A | $22.40 | ||
| M1E3C25 | 3P | C | 25 A | $23.00 | ||
| M1E3C32 | 3P | C | 32 A | $23.84 | ||
| M1E3C40 | 3P | C | 40 A | $24.80 | ||
| M1E3C50 | 3P | C | 50 A | $26.00 | ||
| M1E3C63 | 3P | C | 63 A | $27.56 | ||
| M1E3D06 | 3P | D | 6 A | $20.72 | ||
| M1E3D10 | 3P | D | 10 A | $21.20 | ||
| M1E3D16 | 3P | D | 16 A | $21.92 | ||
| M1E3D20 | 3P | D | 20 A | $22.40 | ||
| M1E3D25 | 3P | D | 25 A | $23.00 | ||
| M1E3D32 | 3P | D | 32 A | $23.84 | ||
| M1E3D40 | 3P | D | 40 A | $24.80 | ||
| M1E3D50 | 3P | D | 50 A | $26.00 | ||
| M1E3D63 | 3P | D | 63 A | $27.56 | ||
| M1E4B06 | 4P | B | 6 A | $26.72 | ||
| M1E4B10 | 4P | B | 10 A | $27.20 | ||
| M1E4B16 | 4P | B | 16 A | $27.92 | ||
| M1E4B20 | 4P | B | 20 A | $28.40 | ||
| M1E4B25 | 4P | B | 25 A | $29.00 | ||
| M1E4B32 | 4P | B | 32 A | $29.84 | ||
| M1E4B40 | 4P | B | 40 A | $30.80 | ||
| M1E4B50 | 4P | B | 50 A | $32.00 | ||
| M1E4B63 | 4P | B | 63 A | $33.56 | ||
| M1E4C06 | 4P | C | 6 A | $26.72 | ||
| M1E4C10 | 4P | C | 10 A | $27.20 | ||
| M1E4C16 | 4P | C | 16 A | $27.92 | ||
| M1E4C20 | 4P | C | 20 A | $28.40 | ||
| M1E4C25 | 4P | C | 25 A | $29.00 | ||
| M1E4C32 | 4P | C | 32 A | $29.84 | ||
| M1E4C40 | 4P | C | 40 A | $30.80 | ||
| M1E4C50 | 4P | C | 50 A | $32.00 | ||
| M1E4C63 | 4P | C | 63 A | $33.56 | ||
| M1E4D06 | 4P | D | 6 A | $26.72 | ||
| M1E4D10 | 4P | D | 10 A | $27.20 | ||
| M1E4D16 | 4P | D | 16 A | $27.92 | ||
| M1E4D20 | 4P | D | 20 A | $28.40 | ||
| M1E4D25 | 4P | D | 25 A | $29.00 | ||
| M1E4D32 | 4P | D | 32 A | $29.84 | ||
| M1E4D40 | 4P | D | 40 A | $30.80 | ||
| M1E4D50 | 4P | D | 50 A | $32.00 | ||
| M1E4D63 | 4P | D | 63 A | $33.56 |
